电机功率:45千瓦
最大输出:280 公斤/小时
| 设备名称: | φ90毫米 14D硅胶挤出机 |
| 设备型号: | E3-90-14D-04-00 |
| 设备用途: | 挤出硅胶并提供混合作用,与模头协同工作以进行挤出成型。 |
| 尺寸: | 2740mm × 2220mm × 1810mm(长度 × 宽度 × 高度) |
| 挤压系统: | |
| 喂养方式: | 侧压辊通过螺杆传递动力。 |
| 进料结构: | 侧压滚子齿轮与传动用螺旋齿轮啮合,并包括自动润滑装置。 |
| 螺钉材质: | 38CrMoAl |
| 螺钉硬度: | HRC65-68 |
| 钢套硬度: | HRC65-70 |
| 氮化深度: | 0。4-0。7毫米 |
| 螺钉结构: | 专为最佳硅胶挤压性能而设计。 |
| 机体结构: | 延伸的前体,包括作为一个整体存在的中间体。 |
| 压力控制: | 配有压力传感器,压力保护值可调0-50MPA。 |
| 挤出机固定: | 固定 |
| 长度与直径之比: | 14:01 |
| 螺钉直径: | 90mm |
| 螺杆速度: | 5-55 r/min |
| 最大输出: | 约280公斤/小时(无压力) |
| 驱动系统: | |
| 螺钉和变速箱连接: | 样条线连接 |
| 电机和变速箱驱动: | 皮带传动 |
| 硬化齿轮减速器型号: | ZLYJ250-20-1 |
| 电机功率: | 电机[225S-4]-B3(37KW) |
| 设备总功率: | 约40千瓦 |
| 速度控制方法: | 变频速度控制 |
English