| 设备名称 | φ90mm 14D 硅胶挤出机 |
| 设备型号 | E3-90-14D-04-00 |
| 设备用途 | 挤出硅胶并起到搅拌作用,与机头配合挤出成型 |
| 外形尺寸 | 2740mm×2220mm×1810mm(长×宽×高) |
| 挤出系统 | |
| 喂料方式 | 旁压辊通过螺杆传递动力 |
| 喂料结构 | 旁压辊齿轮与螺杆齿轮啮合传动,并带有自动润滑装置 |
| 螺杆材质 | 38CrMoAl |
| 螺杆硬度 | HRC65-68 |
| 钢套硬度 | HRC65-70 |
| 氮化深度 | 0.4-0.7mm |
| 螺杆结构 | 符合硅胶挤出性能 |
| 机身机构 | 前机身加长,包含中机身为一体 |
| 压力控制 | 带压力传感器,压力保护值可调0-50MPA |
| 挤出机固定 | 静止 |
| 长径比 | 14:01 |
| 螺杆直径 | 90mm |
| 螺杆转速 | 5-55r/min |
| 最大产量 | 约280kg/h(无压力情况下) |
| 驱动系统 | |
| 螺杆与减速箱连接 | 采用花键连接 |
| 电机与减速箱驱动 | 采用皮带传动 |
| 硬齿面减速机型号 | 减速机 ZLYJ250-20-1 |
| 电机功率 | 电机[225S-4]-B3(37KW) |
| 设备总功率 | 约40KW |
| 调速方式 | 变频调速 |
English
中文简体
русский