电机功率:37千瓦
最大输出:150 公斤/小时
| 设备名称: | φ75毫米 16D/20D橡胶挤出机 |
| 设备型号: | E2-75-16D-03-00 |
| 设备应用: | 挤出橡胶并提供混合和塑化功能;与模头结合使用进行挤出成型。 |
| 总体尺寸: | 2650mm × 2130mm × 2262mm(长度 × 宽度 × 高度) |
| 挤压系统 | |
| 喂养方式: | 主动进给由进给电机和侧压辊(链轮驱动)驱动 |
| 进料电机: | 齿轮电机(Cheng Bang)CH50-3700 (15-60) |
| 压力控制: | 配备压力传感器,压力保护值可调0-50MPA |
| 挤出机安装: | 固定 |
| 长度与直径之比: | 16:01 |
| 螺钉直径: | 75mm |
| 螺杆速度: | 5-55 r/min |
| 最大输出: | 约150公斤/小时(无压力) |
| 温度控制系统 | |
| 供暖区/电源: | 3千瓦×4 |
| 冷却区: | 1区(侧压辊) |
| 循环水泵品牌: | 奥兰克 |
| 冷却水压: | 0。15-2公斤/厘米² |
| 温度控制精度: | ±1℃ |
| 驱动系统 | |
| 螺钉和变速箱连接: | 样条线连接 |
| 电机和变速箱驱动: | 皮带传动 |
| 硬化齿轮减速器型号: | ZLYJ224-20-1 |
| 电机功率: | 电机[225S-4]-B3(37KW) |
| 设备总功率: | 约55千瓦 |
| 速度控制方法: | 变频速度控制 |
English