| 设备名称 | φ75mm 16D/20D 橡胶挤出机 |
| 设备型号 | E2-75-16D-03-00 |
| 设备用途 | 挤出橡胶并起到搅拌与塑化作用,与机头配合使用挤出成型 |
| 外形尺寸 | 2650mm×2130mm×2262mm(长×宽×高) |
| 挤出系统 | |
| 喂料方式 | 通过喂料电机带动旁压辊,实现主动喂料(链轮传动) |
| 喂料电机 | 减速电机(城邦) CH50-3700(15-60) |
| 压力控制 | 带压力传感器,压力保护值可调0-50MPA |
| 挤出机固定 | 静止 |
| 长径比 | 16:01 |
| 螺杆直径 | 75mm |
| 螺杆转速 | 5-55r/min |
| 最大产量 | 约150kg/h(无压力情况下) |
| 温控系统 | |
| 加热段数/功率 | 3kw×4 |
| 冷却段数 | 1段(旁压辊) |
| 循环水泵品牌 | 奥兰克 |
| 冷却水压力 | 0.15-2KG/Cm2 |
| 温控精度 | ±1℃ |
| 驱动系统 | |
| 螺杆与减速箱连接 | 采用花键连接 |
| 电机与减速箱驱动 | 采用皮带传动 |
| 硬齿面减速机型号 | 减速机 ZLYJ224-20-1 |
| 电机功率 | 电机 [225S-4]-B3 (37KW ) |
| 设备总功率 | 约55KW |
| 调速方式 | 变频调速 |
English
中文简体
русский