电机功率:22千瓦
最大输出:120 公斤/小时
| 设备名称: | φ75毫米 14D硅胶挤出机 |
| 设备型号: | E3-75-14D-08-00 |
| 设备用途: | 挤压和混合硅胶,与模头配合使用进行成型。 |
| 尺寸: | 2400mm × 1985mm × 1800mm(长度 × 宽度 × 高度) |
| 挤压系统: | |
| 喂养方式: | 侧压辊通过螺杆传递动力。 |
| 进料结构: | 侧压滚子齿轮与传动用螺旋齿轮啮合,并包括自动润滑装置。 |
| 螺钉材质: | 38CrMoAl |
| 螺钉硬度: | HRC65-68 |
| 钢套硬度: | HRC65-70 |
| 氮化深度: | 0。4-0。7毫米 |
| 螺钉结构: | 专为最佳硅胶挤压性能而设计。 |
| 机体结构: | 延伸的前身,包括作为一个整体存在的中间身。 |
| 压力控制: | 配有压力传感器,压力保护值可调0-50MPA。 |
| 挤出机固定: | 固定 |
| 长度与直径之比: | 14:01 |
| 螺钉直径: | 75mm |
| 螺杆速度: | 5-55 r/min |
| 最大输出: | 约150公斤/小时(无压力) |
| 驱动系统: | |
| 螺钉和变速箱连接: | 样条线连接 |
| 电机和变速箱驱动: | 皮带传动 |
| 硬化齿轮减速器型号: | ZLYJ200-20-1 |
| 电机功率: | 22千瓦 |
| 设备总功率: | 约25千瓦 |
| 速度控制方法: | 变频速度控制 |
English