产品优势
该生产线主要用于制造由两种材料复合的橡胶产品。
1。采用精选的工业波导管,实现高效的微波传导。
2。定制腔板,微波吸收率低,提高利用效率。
3。符合微波发射的腔体设计优化了共振模式和炉磁控管匹配。
4。入口/出口处多层微波泄漏防止(短路环多段波阻SiC)。
5。高温硅胶涂层电线防波装置,有效防止门漏。
6。激光切割和折叠铁框架,外观时尚优雅。
7。延伸至8m(基于6。8m行业标准),结合热风和微波,实现理想的硫化速度;通用传送带备件,易于生产。
8。稳定的微波功率控制系统;单组故障时功率重新分配,确保硫化质量一致。
| 模型 | 橡胶微波固化/硫化炉(UHF) |
| 有效长度 | 8。9 - 10米 |
| 加热 | 天然气(LNG/LPG),符合欧洲标准 |
| 最大生产速度 | 最多 40 米/分钟 |
| 最大冲击温度 | 最多 500 °C |
| 最大微波功率 | 高达 12 kW |
| 配备高速热风区 | |
| 独立滚轮和皮带传动 | |
| 节能运行模式 | |
| |||||
| 1-金属插件付费 | 5-ø105mm20D冷进料真空橡胶挤出机 | 9-3m高温成型机 | 13-3m水冷箱 | 17-8m热风硫化炉 | 21-拉拔机 |
| 2-蓄能器(65米) | 6-090mm20D冷进料真空橡胶挤出机 | 10-8米微波硫化炉 | 14-血浆治疗 | 18-6m水冷箱 | 22钻机 |
| 3-预成型机 | 7-075mm20D冷进料真空橡胶挤出机 | 11-8m热风硫化炉 | 15-涂层罐 | 19-卧式钢带破碎机 | 23-后成型机 |
| 4-金属加热机 | 8-4 共挤头 | 12-8m热风硫化炉 | 16-8m热风硫化炉 | 20-垂直钢带破碎机 | 24-自动切割机 |
| | | | | |
| 钻机 | 后成型工具 | 卧式钢带破碎机 | 头模 | 远红外烤箱 | 产品修剪和精加工 |
English